ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Реставрація зуба (поверхневий карієс) | від 1500,00 |
| Реставрація зуба (середній карієс) | від 1800,00 |
| Реставрація зуба (глибокий карієс) | від 2000,00 |
| Тимчасова фотополімерна пломба | від 500,00 |
| Реставрація клиновидного дефекту | від 1500,00 |
| Реставрація зуба у фронтальній ділянці | від 2500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація та огляд дитини | 750,00 |
| Адаптація до лікування | 550,00 |
| Професійна гігієна молочний прикус до 6 років | від 800,00 |
| Професійна гігієна змінний прикус до 12 років | від 1000,00 |
| Професійна гігієна постійний прикус до 15 років | від 1500,00 |
| Герметизація фісур одного зуба | 700,00 |
| Ремінералізуюча терапія | 600,00 |
| Тимчасова пломба | 300,00 |
| Лікування карієсу молочного зуба | від 1500,00 |
| Використання матричних систем | 100,00 |
| Використання лікувальної кальцієвмісної прокладки | 300,00 |
| Накладання лікувальної повязки | 300 |
| Лікування кореневих каналів молочного зуба | 1000,00 |
| Ампутація коронкової пульпи | 500,00 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 300,00 |
| Видалення рухомого молочного зуба | 400,00 |
| Видалення нерухомого зуба | 600,00 |
| Відновлення зуба металевою коронкою (KIDS CROWN) | 2500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація акушера-гінеколога первинна | 890,00 |
| Консультація гастроентеролога первинна | 890,00 |
| Консультація дерматолога первинна | 890,00 |
| Консультація кардіолога первинна | 890,00 |
| Консультація мамолога первинна | 890,00 |
| Консультація ендокринолога первинна | 890,00 |
| Консультація невропатолога первинна | 890,00 |
| Консультація отоларинголога первинна | 890,00 |
| Консультація сімейного лікаря первинна | 890,00 |
| Консультація терапевта первинна | 850,00 |
| Консультація уролога первинна | 890,00 |
| Консультація пульмонолога | 890,00 |
| Консультація ортопеда-травматолога первинна | 890,00 |
| Консультація лікаря онлайн | 550,00 |
| Консультація лікаря з питань розробки програми щеплення | 750,00 |
| Виклик медсестри додому, без вартості маніпуляцій в межах ЖК «Софія Клубний» | 600,00 |
| Виклик сімейного лікаря/терапевта додому в межах ЖК «Софія Клубний» | 1200,00 |
| Виклик вузького спеціаліста (невропатолог, ендокринолог, дерматовенеролог, уролог, травматолог та інші) додому в межах ЖК «Софія Клубний» | 1800,00 |
| Виклик сімейного лікаря додому в неробочий час/вихідні/святкові дні в межах ЖК «Софія Клубний» | 1800,00 |
| Виклик вузького спеціаліста додому в неробочий час/вихідні/святкові дні в межах ЖК «Софія Клубний» | 2500,00 |
| Медичний огляд акушера-гінеколога | 750,00 |
| Медичний огляд ендокринолога | 750,00 |
| Медичний огляд невропатолога | 750,00 |
| Медичний огляд отоларинголога | 750,00 |
| Медичний огляд сімейного лікаря | 750,00 |
| Медичний огляд уролога | 750,00 |
| Медичний огляд дерматолога | 750,00 |
| Консультація лікаря з грудного вигодовування | 750,00 |
| Консультація лікаря по результатам аналізів | 650,00 |
| Призначення схеми лікування | 650,00 |
| Корекція схеми лікування | 450,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація акушера-гінеколога повторна | 750,00 |
| Консультація гастроентеролога повторна | 750,00 |
| Консультація дерматолога повторна | 750,00 |
| Консультація ендокринолога повторна | 750,00 |
| Консультація кардіолога повторна | 750,00 |
| Консультація мамолога повторна | 750,00 |
| Консультація невропатолога повторна | 750,00 |
| Консультація оториноларинголога повторна | 750,00 |
| Консультація сімейного лікаря повторна | 750,00 |
| Консультація терапевта повторна | 750,00 |
| Консультація уролога повторна | 750,00 |
| Консультація пульмонолога повторна | 750,00 |
| Консультація ортопеда-травматолога, повторна | 750,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація педіатра/ сімейного лікаря первинна | 850,00 |
| Консультація дитячого отоларинголога | 890,00 |
| Консультація педіатра/ сімейного лікаря дітей до 1 року | 950,00 |
| Консультація дитячого гастроентеролога первинна | 890,00 |
| Консультація дитячого дерматолога первинна | 890,00 |
| Консультація дитячого невропатолога первинна | 890,00 |
| Консультація дитячого ортопеда-травматолога, первинна | 890,00 |
| Консультація дитячого гінеколога первинна | 890,00 |
| Виклик/консультація сімейного лікаря/педіатра на дому в межах ЖК «Софія Клубний» до дитини до 1 року | 1200,00 |
| Виклик/консультація сімейного лікаря/педіатра на дому за межами ЖК «Софія Клубний» до дитини до 1 року | 1800,00 |
| Консультація дитячого інфекціоніста | 890,00 |
| Консультація дитячого уролога первинна | 890,00 |
| Медичний огляд педіатра/сімейного лікаря первинний | 750,00 |
| Медичний огляд дитячого ортопеда-травматолога | 750,00 |
| Медичний огляд дитячого невропатолога | 750,00 |
| Медичний огляд дитячого отоларинголога | 750,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Консультація педіатра/ сімейного лікаря повторна | 750,00 |
| Консультація педіатра/ сімейного лікаря дітей до 1 року повторно | 750,00 |
| Консультація дитячого невропатолога повторна | 750,00 |
| Консультація дитячого ортопеда-травматолога, к.м.н повторна | 750,00 |
| Консультація дитячого дерматолога повторна | 750,00 |
| Консультація дитячого отоларинголога повторна | 750,00 |
| Консультація дитячого гастроентеролога повторна | 750,00 |
| Консультація дитячого гінеколога повторна | 750,00 |
| Консультація дитячого уролога повторна | 750,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Програма спостереження до 1 року «Мій малюк», БАЗОВА | 11900,00 |
| Програма спостереження до 1 року «Мій малюк», СТАНДАРТ | 20100,00 |
| Програма спостереження до 1 року «Мій малюк», ПРЕМІУМ | 27750,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| ГАРДАСИЛ 9, вакцинація проти вірусу папіломи людини 9 штамів | 6750,00 |
| ПРЕВЕНАР 13 (Бельгія), Вакцинація проти пневмококової інфекції для ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ віком від 6 тижнів. | 3600,00 |
| БЕКСЕРО (GlaxoSmithKline(Італія)), вакцинація для профілактики менінгококової інфекції групи В, дітям з 2-х місячного віку та дорослим | 4870,00 |
| ВАКСНЬЮВАНС (Нідерланди), Вакцинація проти пневмококової інфекції для ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ віком від 6 тижнів | 3600,00 |
| ІНФАНРИКС ІПВ НІВ (Бельгія), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту вакциною активної первинної та бустерноїімунизации від 2-х місяців | 1950,00 |
| БУСТРИКС (Бельгія), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку дітям з 4-х років та дорослим, екстренна профілактика правця. | 1950,00 |
| ІНФАНРИКС Гекса (Бельгія), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку вакциною для первинної та бустерної імунизації дітей | 2850,00 |
| БУСТРИКС Поліо (Бельгія), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту дітям з 3-х років (тільки ревакцинація) | 2150,00 |
| ІНФАНРИКС ІПВ (Бельгія), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту вакциною для активної первинної та бустерноїімунизации від 2-х місяців | 1950,00 |
| РОТАТЕК (НІДЕРЛАНДИ), Вакцинація проти ротавірусної інфекції З 6-ти до 32 неділь | 1790,00 |
| РОТАРИКС (Бельгія), Вакцинація проти ротавірусної інфекції з 6-ти тижнів | 1790,00 |
| СИНФЛОРИКС (Бельгія), Вакцинація проти пневмококової та гемофільної інфекцій для дітей віком від 6 тижнів до 5 років | 2350,00 |
| ВАКСІГРИП ТЕТРА (Франція) Вакцинація проти грипу | 950,00 |
| ГЕКСАКСИМ (Франція), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В, полієміліту для первинної вакцинації та ревакцинації з 6-ти тижневого до 24-х місячного віку | 2750,00 |
| ТЕТРАКСИМ (Франція), Вакцинація проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту вакциною для первинної вакцинації та ревакцинації з 3-х місячного віку | 1950,00 |
| ВАРІЛРИКС (Бельгія), Вакцинація проти вітряної віспи | 2850,00 |
| Джісі Флю (Грін Крос Корпорейшн) для профілактики грипу | 950,00 |
| ПРІОРИКС (Бельгія), проти кору, паротиту, краснухи (КПК) | 1350,00 |
| ЕНДЖЕРІКС (Бельгія), для дорослих, профілактика гепатиту В | 750,00 |
| ЕНДЖЕРІКС (Бельгія), Вакцинація для дітей, профілактика гепатиту В | 750,00 |
| Вакцинація ''ТВІНРИКС'' (Бельгія) - профілактика гепатиту А і В | 2650,00 |
| НІМЕНРИКС для активної імунізації осіб віком від 6 тижнів проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y " | 2850,00 |
| ПЕНТАКСИМ- коклюш, дифтерія, столбняк, поліомієліт, гемофільна паличка | 2100,00 |
| Вакцинація "АДП-М" профілактика дифтерії та правця у дітей віком від 7 років та дорослих. | 600,00 |
| ЦЕРВАРИКС (Бельгія) - профілактика папіломавірусу (тип 16,18). | 2850,00 |
| МЕНАКТРА вакцина (SANOFI PASTEUR, Inc.(США)), вакцина для профілактики менінгококової інфекції полісахаридна серогруп А, С, Y та W-135 кон’югована дифтерійним анатоксином | 2450,00 |
| ГАРДАСИЛ / вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна. | 6200,00 |
| ХАВРИКС 1440 вакцина для активної імунізації осіб, які входять до груп ризику інфікування вірусом гепатиту А. | 2050,00 |
| ХАВРИКС 720 вакцина для активної імунізації осіб, які входять до груп ризику інфікування вірусом гепатиту А. | 1670,00 |
| ІНДІРАБ вакцина антирабічна очищена, інактивована | 1250,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Програма амбулаторного спостереження вагітності БАЗОВА | 26435,00 |
| Програма амбулаторного спостереження вагітності СТАНДАРТ | 33970,00 |
| Програма амбулаторного спостереження вагітності РОЗШИРЕНА | 40440,00 |
| Програма спостереження вагітності (з 20 тижня) | 25835,00 |
| Програма спостереження вагітності (з 28 тижнів) | 20390,00 |
| Програма амбулаторного спостереження багатоплідної вагітності | 40070,00 |
| Програма амбулаторного спостереження вагітності ПРЕМІУМ | 46350,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Електрокардіограма (ЕКГ) (реєстрація, без трактування) | 350,00 |
| Електрокардіограма (ЕКГ) (реєстрація + трактування) | 550,00 |
| Електрокардіограма на дому (ЕКГ) (реєстрація, без трактування) | 500,00 |
| Добове моніторування АД (холтер) | 1000,00 |
| Моніторинг ЕКГ по Холтеру (24 години) | 1000,00 |
| Кардіотокографія плода( на дому, в межах ЖК “Софія Клубний”) | 800,00 |
| Кардіотокографія плодів( на дому, в межах ЖК “Софія Клубний”) | 900,00 |
| Трихоскопія | 500,00 |
| Кардіотокографія плода | 350,00 |
| Кардіотокографія плодів | 600,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| УЗД органів малого тазу трансабдомінальне | 850,00 |
| УЗД трансвагінальне (матка, яєчники) | 850,00 |
| УЗД цервікометрія | 500,00 |
| Фолікулометрія (одне дослідження) | 650,00 |
| УЗД органів малого тазу трансвагінально з метросальпінгографією (соносальпінгографія)- діагностика прохідності маткових труб | 4900,00 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 700,00 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка + нирки | 750,00 |
| УЗД жовчного міхура | 450,00 |
| УЗД нирок | 450,00 |
| УЗД нирок та наднирників | 550,00 |
| УЗД наднирників | 400,00 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 550,00 |
| УЗД сечового міхура | 400,00 |
| УЗД трансабдомінальнально (передміхурова залоза, сечовий міхур) | 550,00 |
| УЗД трансректальне (передміхурова залоза, сім’яні пухирці, об’єм залишкової сечі) | 750,00 |
| УЗД органів калитки (яєчки, придатки яєчок) | 650,00 |
| УЗД статевого прутня | 650,00 |
| УЗД урологічний комплекс для чоловіків (нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза, сім’яні пухирці, об’єм залишкової сечі) | 950,00 |
| УЗД щитовидної залози | 650,00 |
| УЗД щитовидної залози та паращитовидних залоз з доплерометрією. | 800,00 |
| УЗД вилочкової залози(тимусу) | 400,00 |
| УЗД молочних залоз | 650,00 |
| УЗД молочних залоз з доплерівським картуванням (ДОПЛЕР молочних залоз) | 750,00 |
| Біопсія молочної залози під контролем УЗД | 3500,00 |
| УЗД грудних залоз (чоловіки) | 650,00 |
| УЗД слинних залоз | 450,00 |
| УЗД лімфатичних вузлів | 450,00 |
| УЗД мяких тканин | 550,00 |
| УЗД легень | 600,00 |
| УЗД однієї легені | 350,00 |
| УЗД плевральних порожнин | 400,00 |
| УЗД одного суглобу | 400,00 |
| УЗД двох парних суглобів (кульшові, колінні, гомілкові, плечові, променево-зап'ясткові, пальців китиць та ступнів) | 650,00 |
| УЗД доплерометрія судин голови | |
| УЗД доплерометрія судин шиї | 650,00 |
| УЗД доплерометрія судин голови та шиї | 950,00 |
| УЗД доплерометрія черевного відділу аорти | 550,00 |
| УЗД доплерометрія судин верхніх кінцівок (артерії + вени) (ДОПЛЕР судин верхніх кінцівок) | 890,00 |
| УЗД доплерометрія артерій верхніх кінцівок (ДОПЛЕР артерій верхніх кінцівок) | 690,00 |
| УЗД доплерометрія вен верхніх кінцівок (ДОПЛЕР вен верхніх кінцівок) | 690,00 |
| УЗ доплерометрія судин нижніх кінцівок (артерії + вени) (ДОПЛЕР судин нижніх кінцівок) | 890,00 |
| УЗ доплерометрія артерій нижніх кінцівок (ДОПЛЕР артерій нижніх кінцівок) | 690,00 |
| УЗ доплерометрія вен нижніх кінцівок (ДОПЛЕР вен нижніх кінцівок) | 690,00 |
| УЗ доплерометрія артерій нирок (ДОПЛЕР ниркових артерій) | 650,00 |
| УЗД серця (ехокардіографія з доплерометрією) | |
| УЗД при вагітності до 10 тижнів, двійня | 950,00 |
| УЗД при вагітності до 10 тижнів | 850,00 |
| УЗД акушерське I-й триместр вагітності | 1100,00 |
| УЗД акушерське II-й триместр вагітності | 1200,00 |
| УЗД акушерське III-й триместр вагітності | 1200,00 |
| УЗД акушерське при багатоплідній вагітності I-й триместр | 1500,00 |
| УЗД акушерське при багатоплідній вагітності II-й триместр | 1650,00 |
| УЗД акушерське при багатоплідній вагітності III-й триместр | 1650,00 |
| Доплерометрія фетопланцентарного комплексу та плода | 900,00 |
| Доплерометрія фетопланцентарного комплексу та плодів при багатоплідній вагітності | 1200,00 |
| Комплексна оцінка плоду. Біофізичний профіль плода | 900,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| УЗД жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків(для дітей). | 550,00 |
| УЗД печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків(для дітей). | 550,00 |
| УЗД молочних залоз(для дітей). | 650,00 |
| УЗД регіонарних лімфовузлів(для дітей). | 450,00 |
| УЗД слинних залоз(для дітей). | 450,00 |
| УЗД м’яких тканин(для дітей). | 550,00 |
| Нейросонографія(для дітей). | 700,00 |
| Ехокардіографія (для дітей). | |
| УЗД щитоподібної залози(для дітей) | 650,00 |
| УЗД підшлункової залози(для дітей) | 400,00 |
| УЗД кульшових суглобів(для дітей) | 650,00 |
| УЗД наднирників(для дітей) | 400,00 |
| УЗД нирок та наднирників(для дітей) | 550,00 |
| УЗД органів черевної порожнини з визначенням функції жовчного міхура(для дітей) | 750,00 |
| УЗД органів черевної порожнини (для дітей) | 700,00 |
| УЗД селезінки (для дітей) | 400,00 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок (для дітей) | 750,00 |
| УЗД органів малого тазу абдомінальним датчиком (для дітей) | 750,00 |
| УЗД жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків з визначенням функції (для дітей) | 550,00 |
| УЗД судин шиї з доплерографією (для дітей) | 650,00 |
| УЗД гомілково-ступневого суглобу (для дітей) | 450,00 |
| УЗД сечовидільної системи комплексне (для дітей) | 650,00 |
| УЗД сечоводів (для дітей) | 500,00 |
| УЗД органів калитки (для дітей) | 450,00 |
| УЗД сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі (для дітей) | 400,00 |
| УЗД пілоричного відділу шлунку (для дітей) | 400,00 |
| УЗД кивального м'яза (для дітей до 1 року) | 400,00 |
| УЗД доплерівське судин голови та шиї (для дітей) | 950,00 |
| Ультразвукова діагностика для дітей (одна або декілька анатомічних ділянок) | 500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Лікування ерозії шийки матки солковагіном (без вартості препарата) | 1000,00 |
| Лікування кондилом вульви солкодермом (без вартості препарата) | 1000,00 |
| Лазерно-хірургічна деструкція кондилом | 2000,00 |
| Лазеро-хірургічне видалення кісти бартолінової залози | 9500,00 |
| Постановка ВМК (без вартості спіралі) | 1100,00 |
| Видалення ВМК (просте) | 800,00 |
| Видалення ВМК (ускладнене) | 2500,00 |
| Парауретральний плазмоліфтінг | 2000,00 |
| Паравагінальний плазмоліфтінг | 2500,00 |
| Кольпоскопія проста | 400,00 |
| Кольпоскопія розширена з фотознімком | 550,00 |
| Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви | 3000,00 |
| Радіохвильова деструкція кондилом (урогенітальної зони) | 2000,00 |
| Видалення кісти бартолінової залози з місцевою анестезією | 9500,00 |
| Марсупіалізація кісти бартолінової залози з анестезією | 8000,00 |
| Розтин абсцесу бартолінової залози з місцевою анестезією | 2800,00 |
| Діагностичне вишкрібання вмісту порожнини матки та цервікального каналу без вартості анестезії і ПГД | 5500,00 |
| Лазерна вапорізація патології шийки матки | 3500,00 |
| Піхвовий тампон (1 процедура) | 250,00 |
| Піхвова ванночка (1 процедура) | 350,00 |
| Радіохвильова абляція шийки матки | 3500,00 |
| Радіохвильова коагуляція судини, що кровить | 700,00 |
| Радіохвильове видалення кондилом вульви під місцевою анестезією (без вартості ПГД) | 2000,00 |
| Радіохвильова конізація шийки матки під місцевою анестезією (без вартості ПГД) І зона | 4500,00 |
| Радіохвильова конізація шийки матки під місцевою анестезією (без вартості ПГД) ІI зона | 5500,00 |
| Радіохвильова конізація шийки матки під місцевою анестезією (без вартості ПГД) ІІI зони | 6500,00 |
| Біопсія шийки матки радіохвильовим методом(без вартості ПГД) | 700,00 |
| Постановка акушерського підтримуючого пессарія (без вартості пессарія) | 800,00 |
| Внутрішньоматкова інсеменація в природньому менструальному циклі спермою чоловіка | 3800,00 |
| Послуга з введення внтрішньоматкового контрацептиву з медикаментозним забезпеченням І рівня складності | 3200,00 |
| Послуга з введення внтрішньоматкового контрацептиву з медикаментозним забезпеченням ІІ рівня складності | 3800,00 |
| Послуга з введення внтрішньоматкового контрацептиву з медикаментозним забезпеченням ІІІ рівня складності | 4500,00 |
| Малоінвазивна перінеопластика з використанням ниток (1 нитка) | 18500,00 |
| Малоінвазивна перінеопластика з використанням ниток (2 нитки) | 23450,00 |
| Лабіопластика | 19000,00 |
| Інтимна контурна пластика великих статевих губ або точки G на основі ретикульованої гіалуронової кислоти з високим ступенем очистки | 5500,00 |
| Кліторопластика гіалуроновою кислотою | 5500,00 |
| Інтимний плазмоліфтинг | 6000,00 |
| Хірургічна дефлорація (розсікання дівочої пліви) під місцевою анестезією | 4500,00 |
| Розтин перетинки піхви | 8000,00 |
| Розтин фурункулу ділянки статевих губ | 2500,00 |
| Видалення фіброматозного вузла, що народжується з вишкрібанням стінок порожнини матки | 8000,00 |
| Біопсія шийки матки конхотомом (без вартості ПГД) | 700,00 |
| Видалення стороннього тіла піхви | 800,00 |
| Поліпектомія цервікального каналу (без вартості ПГД) | 700,00 |
| Аспірація ендометрія (пайпель- біопсія) під місцевою анестезією (без вартості ПГД) | 1500,00 |
| Медикаментозне переривання маткової вагітності до 8 тижнів (консультація лікаря, УЗД ОМТ до та після процедури через 10-14 днів, повне медикаментозне забезпечення) | 6500,00 |
| Гіменопластика (відновлення цілісності незайманої пліви) | 12000,00 |
| Гіменопластика тришарова (відновлення цілісності незайманої пліви) | 17000,00 |
| Пластична реконструктивна операція на шийці матки І категорії складності | 5500,00 |
| Пластична реконструктивна операція на шийці матки ІІ категорії складності | 7500,00 |
| Ін’єкція в шийку матки (без вартості медикаментів) | 500,00 |
| Бужування цервікального канала (без вартості анестезії) | 3500,00 |
| Пластична реконструктивна операція на промежині І категорії складності під місцевою анестезією | 15000,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Роз’єднання синехій статевих губ (для дітей) | 1000,00 |
| Видалення стороннього тіла з піхви(для дітей) | 800,00 |
| Санація зовнішніх статевих органів(для дітей) | 250,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Катетеризація сечового міхура (встановлення катетеру Фолея) | 350,00 |
| Взяття сечі катетером | 110,00 |
| Інстиляція уретри | 350,00 |
| Бужування уретри | 3500,00 |
| Інтраміхурове введення препарату (без вартості препарата) | 650,00 |
| Заміна катетера Фолея | 500,00 |
| Бужування уретри післяопераційне | 3500,00 |
| Пункція гідроцелє під контролем УЗД | 3500,00 |
| Масаж простати | 550,00 |
| Видалення, електрокоагуляція поліпу уретри | 1500,00 |
| Лазерна деструкція кондилом (урогенітальної зони) | 2000,00 |
| Видалення атером, ліпом мошонки | 2500,00 |
| Пластика вуздечки | 3500,00 |
| Видалення стента | 2500,00 |
| Висічення кератоми, невуса лазерним методом | 2500,00 |
| Лазерна пластика вуздечки | 4500,00 |
| Видалення атером, ліпом мошонки лазерним методом | 3500,00 |
| Лазерне розсічення стриктури уретри | 9900,00 |
| Резекція поліпу уретри | 2500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Безопераційне лікування парафімозу (для дітей) | 2500,00 |
| Розділення синехій крайньої плоті (для дітей) | 1000,00 |
| Вправлення при перекруті яєчка (для дітей) | 3000,00 |
| Катетеризація сечового міхура (для дітей) | 350,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Видалення сірчаної пробки | 550,00 |
| Промивання придаткових пазух носа по Проетцу (без вартості медикаментів) | 550,00 |
| Промивання лакун мигдалин (без вартості медикаментів) | 550,00 |
| Адреналізація носових пазух | 350,00 |
| Санація носа, вуха | 250,00 |
| Продування слухових труб методом Політцера | 400,00 |
| Пункція верхньощелепної пазухи з промиванням (одностороння зі знеболенням, бех вартості медикаментів) | 1500,00 |
| Видалення стороннього тіла глотки, гортані | 2000,00 |
| Видалення стороннього тіла носа, вуха | 2000,00 |
| Катетеризація слухових труб | 1000,00 |
| Тимпанопункція (парацентез) | 2000,00 |
| Передня тампонада носа при кровотечі | 1000,00 |
| Вливання в гортань лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 550,00 |
| Редресація кісток носа (без вартості анестезії) | 4500,00 |
| Радіохвильова вазотомія нижніх носових раковин (з одного боку) | 2500,00 |
| Ендоскопічний огляд носової порожнини та носоглотки | 550,00 |
| Ендоскопічний огляд вуха | 550,00 |
| Ендоскопічний огляд гортані | 550,00 |
| Ендоскопічний огляд ЛОР-органів з консультацією отоларинголога | 1000,00 |
| Лазерна (РХВ) коагуляція судин (кровоточивих) у порожнині носа | 1000,00 |
| Обробка слизової глотки/мигдаликів лікарськими засобами (без вартості медикаментів) | 350,00 |
| Промивання верхньощелепної пазухи через катетер та введення ліків (без вартості медикаментів) | 550,00 |
| Розкриття фурункулів в порожнині носа та слуховому ході | 1500,00 |
| Розсічення вуздечки язика | 1770,00 |
| Ендоскопічна поліпотомія (з одного боку) | 7000,00 |
| Ендоскопічна ендоназальна мікрогайморотомія (з одного боку) | 10000,00 |
| Аденотомія | 12000,00 |
| Ендоскопічна мікрогайморотомія (з одного боку) | 8000,00 |
| Лазерна ендоскопічна вазотомія нижніх носових раковин (двобічна) | 7000,00 |
| Радіохвильове розсічення синехій порожнини носа | 2500,00 |
| Пункція в/щелепної пазухи з катетеризацією | 2500,00 |
| Видалення папіломи піднебінних дужок/мигдаликів | 1500,00 |
| Видалення атероми вуха/привушної ділянки | 1500,00 |
| Ревізія остиомеатального комплексу | 3000,00 |
| Резекція язичка (uvulae) | 8000,00 |
| Резекція язичка (uvulae) з пластикою м'якого піднебіння | 25500,00 |
| Накладання швів при травмах шкіри обличчя або вушних раковин | 2500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Промивання придаткових пазух носа по Проетцу, без вартості медикаментів (для дітей) | 550,00 |
| Тампонада носу передня (для дітей) | 1000,00 |
| Тампонада носу задня (для дітей) | 1500,00 |
| Видалення носових тампонів (для дітей) | 350,00 |
| Видалення стороннього тіла порожнини носа (для дітей) | 2500,00 |
| Видалення сірчаної пробки зовнішнього слухового проходу 1 вухо (для дітей) | 550,00 |
| Пневмомасаж барабанної перетинки, 1 процедура (для дітей) | 350,00 |
| Продування слухових труб (для дітей) | 400,00 |
| Промивання лакун піднебінних мигдаликів (для дітей) | 550,00 |
| Промивання пазух носу за допомогою катетера (сінус-катетер ЯМІК) (для дітей) | 850,00 |
| Редресація кісток носу зовнішня (без вартості анестезії), для дітей | 5500,00 |
| Розтин гематоми носу або вуха (для дітей) | 1800,00 |
| Розтин абсцесу надгортанника (для дітей) | 3500,00 |
| Розтин фурункулу носу чи слухового проходу (для дітей) | 1500,00 |
| Тимпанопункція (тимпанотомія, парацентез) (для дітей) | 2000,00 |
| Пункція верхньощелепної (гайморової) пазухи (для дітей) | 2500,00 |
| Видалення папілом, кіст з небних дужок, мигдаликів (для дітей) | 3500,00 |
| Пункція лобної (фронтальної) пазухи (для дітей) | 2500,00 |
| Химічне припікання (хемокаустика) судин носової порожнини, без вартості медикаментів (для дітей) | 1000,00 |
| Анемізація слизової носа | 1500,00 |
| Ультразвукова санація органів ротоглотки/порожнини носа/зовнішнього слухового проходу (одна процедура) для дітей | 550,00 |
| Туалет зовнішнього носу (для дітей) | 250,00 |
| Туалет зовнішнього слухового проходу (для дітей) | 250,00 |
| Видалення стороннього тіла вуха (для дітей) | 2500,00 |
| Видалення стороннього тіла ротоглотки (для дітей) | 2500,00 |
| Видалення стороннього тіла носового ходу (для дітей) | 2500,00 |
| Туалет лор органів (зовнішнього носу/зовнішнього слухового проходу) для дітей | 350,00 |
| Відеоендоскопічна риноскопія-дослідження слизової носових ходів для дітей | 1000,00 |
| Розтин паратонзилярного абсцесу (для дітей) | 2500,00 |
| Відеоендоскопічне дослідження одного відділу (гортань/носові ходи/слуховий проход/інші) для дітей | 1000,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Підшкірна блокада | 550,00 |
| Ін'єкційне введення паравертебрально (глибока блокада) | 700,00 |
| Іглорефлексотерапія (лікування радикулярного синдрому, остеохондрозу, гриж хребта та ін.) 1 сеанс | 800,00 |
| Витяжіння хребта (1 відділ) | 700,00 |
| Фармакопунктура | 700,00 |
| Плазмоліфтинг (однієї анатомічної ділянки) | 1500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Люмінесцентна діагностика (лампа Вуда) | 250,00 |
| Мезотерапія волосистої частини голови | 1500,00 |
| Кріодеструкція бородавки, мозолі, папіломи, кератоми, контагіозний молюск, шароподібні ангіоми (за 1 елемент до 0,5 см) | 350,00 |
| Кріодеструкція бородавки, мозолі, папіломи, кератоми, контагіозний молюск, шароподібні ангіоми (за 1 елемент більше 0,5 см) | 550,00 |
| Кріодеструкція кондилом до 1 см (за 1 елемент) | 350,00 |
| Кріодеструкція кондилом від 1 до 2 см (за 1 елемент) | 550,00 |
| Кріомасаж однієї зони | 650,00 |
| Дерматоскопія від 1 до 3 елементів | 500,00 |
| Дерматоскопія від 3 до 9 елементів | 800,00 |
| Дерматоскопія від 9 елементів та більше | 1500,00 |
| Назва Послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Накладання пов’язки бинтової | 250,00 |
